Услуги
сметы |   |
ресурсы |   |
нормативы |   |
обучение |   |
Индексы и Ценники (Омский регион)
Предлагаем приобрести разработанные Центром ценообразования печатные и электронные (в формате ПК "ГРАНД-Смета") сборники текущих сметных цен на строительные материалы, тарифные ставки рабочих и служащих, стоимость 1 маш.ч механизмов, используемых при строительстве, тарифы на погрузо-разгрузочные работы и перевозку грузов. А также индексы пересчета ТСНБ-2001 Омской области в текущий уровень цен.
Цены на продукцию ЗАО "СЦЦСПЭ" за 2023 год:
№ | Наименование | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|---|
За квартал | За год | ||
1 | Бюллетень информационных материалов для строителей (печатное издание) | 4 000 | 16 000 |
2 | Право на использование БД "Сборник территориальных средних сметных цен на основные строительные материалы Омской области для БД "ГЭСН-2020, ФЕР-2020"" в формате программы для ЭВМ "ГРАНД-Смета" (ежеквартальное издание, СЦЦСПЭ) | 4 000 | 16 000 |
3 | Право на использование БД "Сборник текущих сметных цен на строительные ресурсы для Омской области, определенных по результатам конъюнктурного анализа" в формате программы для ЭВМ "ГРАНД-Смета" (ежеквартальное издание, СЦЦСПЭ) | 3 000 | 12 000 |
4 | Право на использование БД "Каталог текущих цен в строительстве к ТСНБ-2001 редакции 2014 (Омская область)" в формате программы для ЭВМ "ГРАНД-Смета" (ежеквартальное издание, СЦЦСПЭ) | 4 000 | 16 000 |
По вопросам приобретения обращайтесь к нашим специалистам.