Услуги
сметы |   |
ресурсы |   |
нормативы |   |
обучение |   |
Мониторинг
ПРАЙС-ЛИСТ
на услуги по конъюнктурному анализу среднерыночной стоимости материалов и оборудования
| № | Наименование | Цена услуги за единицу, ₽ | Срок проведения анализа от, дней |
|---|---|---|---|
| 1 | уникальное оборудование импортного производства | 8 900 | 45 |
| 2 | уникальное оборудование отечественного производства | 8 200 | 40 |
| 3 | индивидуальное оборудование импортного производства | 5 800 | 30 |
| 4 | индивидуальное оборудование отечественного производства | 5 400 | 20 |
| 5 | типовое оборудование импортного производства | 2 200 | 15 |
| 6 | типовое оборудование отечественного производства | 1 500 | 10 |
| 7 | материал импортного производства | 900 | 5 |
| 8 | материал отечественного производства | 500 | 3 |

